Сварочные материалы от производителя по лучшим ценам
ООО «РЭР-СЕРВИС» является официальным дистрибьютором ниже следующей продукции компании «DEKA»
| 1. Полированная проволока СВ-08Г2С DEKA | ||||||||||
| № п/п | Код | Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт. | Мин. Отгрузка, кг | |||
| 1 | УТ-00000186 | СВ-08Г2С | 0,8 | 15 | Катушка | 1 | 15 | |||
| 2 | УТ-00000188 | 1 | 15 | Катушка | 1 | 15 | ||||
| 3 | УТ-00000190 | 1,2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | ||||
| 4 | УТ-00000192 | 1,6 | 15 | Катушка | 1 | 15 | ||||
| 5 | УТ-00000291 | 1,6 | 18 | Катушка | 1 | 18 | ||||
| 6 | УТ-00000293 | 1,2 | 18 | Катушка | 1 | 18 | ||||
| 7 | УТ-00000637 | 2,0 | 18 | Катушка | 1 | 18 | ||||
| 8 | УТ-00000591 | СВ-08Г2С D-300 | 1,2 | 18 | Катушка | 1 | 18 | |||
| 2. Омедненная сварочная проволока ER70S-6 в катушках DEKA | ||||||||||
| № п/п | Код | Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. Отгрузка, кг | |||
| 1 | СТ000001710 | ER 70S-6 (Св08Г2С) | 0,6 | 5 | Катушка | 1 | 5 | |||
| 2 | СТ000001711 | 0,8 | 5 | Катушка | 1 | 5 | ||||
| 3 | СТ000001712 | 1 | 5 | Катушка | 1 | 5 | ||||
| 4 | СТ000001713 | 1,2 | 5 | Катушка | 1 | 5 | ||||
| 5 | СТ000001714 | 0,8 | 1 | Катушка | 10 | 10 | ||||
| 6 | СТ000001715 | 0,8 | 15 | Катушка | 1 | 15 | ||||
| 7 | СТ000001716 | 1 | 15 | Катушка | 1 | 15 | ||||
| 8 | СТ000001717 | 1,2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | ||||
| 9 | СТ000001718 | 1,6 | 15 | Катушка | 1 | 15 | ||||
| 10 | УТ-00000091 | 0,8 | 1 | Катушка | 10 | 10 | ||||
| 11 | СТ000001719 | ER 70S-6 (бочки по 250 кг) | 1,2 | 250 | Бочка | 1 | 250 | |||
| 12 | УТ-00000108 | 1 | 250 | Бочка | 1 | 250 | ||||
| 13 | УТ-00000109 | 0,8 | 250 | Бочка | 1 | 250 | ||||
| 14 | СТ000001723 | ER 70S-6 (полированная) | 1,2 | 2,5 | Катушка | 1 | 2,5 | |||
| 15 | УТ-00000297 | ER 70S-6 Кассета D 300 | 1 | 15 | Катушка | 1 | 15 | |||
| 16 | УТ-00000298 | 0,8 | 15 | Катушка | 1 | 15 | ||||
| 3. Сварочная проволока AWS из нержавеющей cтали DEKA | ||||||||||
| № п/п | Код | Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. Отгрузка, кг | |||
| 1 | СТ000001742 | ER 308 Lsi | 0,8 | 1 | Катушка | 1 | 10 | |||
| 2 | СТ000001743 | 0,8 | 5 | Катушка | 1 | 5 | ||||
| 3 | СТ000001744 | 0,8 | 15 | Катушка | 1 | 15 | ||||
| 4 | СТ000001745 | 1,0 | 1 | Катушка | 10 | 10 | ||||
| 5 | СТ000001746 | 1,0 | 15 | Катушка | 1 | 15 | ||||
| 6 | СТ000001747 | 1,2 | 5 | Катушка | 1 | 5 | ||||
| 7 | СТ000001748 | 1,2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | ||||
| 8 | СТ000001749 | 1,6 | 15 | Катушка | 1 | 15 | ||||
| 9 | СТ000001872 | 1,0 | 5 | Катушка | 1 | 5 | ||||
| 10 | СТ000001955 | 1,0 | 1 | Катушка | 10 | 1 | ||||
| 11 | СТ000001750 | ER 309 Lsi | 0,8 | 5 | Катушка | 1 | 5 | |||
| 12 | СТ000001751 | 1,0 | 5 | Катушка | 1 | 5 | ||||
| 13 | СТ000001752 | 1,2 | 5 | Катушка | 1 | 5 | ||||
| 14 | УТ-00000062 | 1,6 | 5 | Катушка | 1 | 5 | ||||
| 15 | СТ000001753 | ER 316 Lsi | 0,8 | 5 | Катушка | 1 | 5 | |||
| 16 | СТ000001754 | 1,0 | 5 | Катушка | 1 | 5 | ||||
| 17 | СТ000001755 | 1,2 | 5 | Катушка | 1 | 5 | ||||
| 18 | УТ-00000666 | 1,2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | ||||
| 19 | УТ-00000710 | ER 347 Lsi | 1,2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | |||
| 4. Сварочная проволока ГОСТ из нержавеющей cтали DEKA | ||||||||||
| № п/п | Код | Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. Отгрузка, кг | |||
| 1 | УТ-00000040 | Св-04Х19Н11М3 | 1,0 | 15 | Катушка | 1 | 15 | |||
| 2 | УТ-00000041 | 1,6 | 15 | Катушка | 1 | 15 | ||||
| 3 | УТ-00000053 | Св-04Х19Н9 | 1,2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | |||
| 4 | УТ-00000050 | Св-07Х25Н13 | 2,0 | 15 | Катушка | 1 | 15 | |||
|
|
||||||||||
| 5. Порошковая газозащитная сварочная проволока DEKA | ||||||||||
| № п/п | Код | Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. Отгрузка, кг | |||
| 1 | БП000001677 | E71T-1C газозащ | 1,2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | |||
| 2 | СТ000001759 | 1,2 | 5 | Катушка | 1 | 5 | ||||
| 3 | СТ000001761 | 1,6 | 15 | Катушка | 1 | 15 | ||||
| 6. Порошковая самозащитная сварочная проволока DEKA | ||||||||||
| № п/п | Код | Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. Отгрузка, кг | |||
| 1 | СТ000001762 | E71T-GS самозащ. | 0,8 | 0,5 | Катушка | 10 | 5 | |||
| 2 | СТ000001763 | 0,8 | 1 | Катушка | 1 | 10 | ||||
| 3 | СТ000001764 | 0,8 | 5 | Катушка | 1 | 5 | ||||
| 4 | СТ000001765 | 1,0 | 5 | Катушка | 1 | 5 | ||||
| 5 | СТ000001846 | 0,8 | 0,5 | Катушка | 10 | 5 | ||||
| 6 | УТ-00000600 | 1,2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | ||||
| 7. Алюминиевая сварочная проволока DEKA | ||||||||||
| № п/п | Код | Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. Отгрузка, кг | |||
| 1 | БП000002151 | ER 4043 (Св-АK5) | 0,8 | 0,5 | Катушка | 10 | 5 | |||
| 2 | СТ000001724 | 0,8 | 0,5 | Катушка | 8 | 4 | ||||
| 3 | СТ000001725 | 0,8 | 2 | Катушка | 1 | 2 | ||||
| 4 | СТ000001726 | 0,8 | 6 | Катушка | 1 | 6 | ||||
| 5 | СТ000001727 | 1,0 | 0,5 | Катушка | 8 | 4 | ||||
| 6 | СТ000001728 | 1,0 | 2 | Катушка | 1 | 2 | ||||
| 7 | СТ000001729 | 1,0 | 6 | Катушка | 1 | 6 | ||||
| 8 | СТ000001730 | 1,2 | 6 | Катушка | 1 | 6 | ||||
| 9 | СТ000001731 | 1,2 | 2 | Катушка | 1 | 2 | ||||
| 10 | СТ000001733 | 1,6 | 6 | Катушка | 1 | 6 | ||||
| 11 | СТ000001836 | 1,0 | 0,5 | Катушка | 10 | 5 | ||||
| 12 | СТ000001734 | ER 5356 (Cв-АМг5) | 0,8 | 0,5 | Катушка | 8 | 4 | |||
| 13 | СТ000001735 | 0,8 | 2 | Катушка | 1 | 2 | ||||
| 14 | СТ000001736 | 1,0 | 2 | Катушка | 1 | 2 | ||||
| 15 | СТ000001737 | 1,0 | 6 | Катушка | 1 | 6 | ||||
| 16 | СТ000001738 | 1,2 | 2 | Катушка | 1 | 2 | ||||
| 17 | СТ000001739 | 1,2 | 6 | Катушка | 1 | 6 | ||||
| 18 | СТ000001740 | 1,6 | 6 | Катушка | 1 | 6 | ||||
| 19 | СТ000001838 | 0,8 | 0,5 | Катушка | 10 | 5 | ||||
| 20 | СТ000001952 | 0,8 | 6 | Катушка | 1 | 6 | ||||
| 21 | СТ000001953 | 1,0 | 0,5 | Катушка | 8 | 4 | ||||
| 22 | УТ-00000058 | 1,0 | 0,5 | Катушка | 10 | 5 | ||||
| 23 | СТ000001741 | ER 5183 | 1,2 | 6 | Катушка | 1 | 6 | |||
| 8. Вольфрамовые электроды | ||||||||||
| № п/п | Код | Наименование | Ø, мм | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. Отгрузка, кор. | ||||
| 1 | УТ-00000081 | WC-20 серые | 1,6 | Коробка | 20 | 1 | ||||
| 2 | УТ-00000082 | 2,0 | Коробка | 20 | 1 | |||||
| 3 | УТ-00000083 | 2,4 | Коробка | 20 | 1 | |||||
| 4 | УТ-00000084 | 3,0 | Коробка | 10 | 1 | |||||
| 5 | УТ-00000085 | 3,2 | Коробка | 10 | 1 | |||||
| 6 | УТ-00000115 | WL-15 золотистые | 1,6 | Коробка | 20 | 1 | ||||
| 7 | УТ-00000116 | 2,0 | Коробка | 20 | 1 | |||||
| 8 | УТ-00000117 | 2,4 | Коробка | 20 | 1 | |||||
| 9 | УТ-00000118 | 3,0 | Коробка | 10 | 1 | |||||
| 10 | УТ-00000119 | 3,2 | Коробка | 10 | 1 | |||||
| 11 | УТ-00000077 | WL-20 голубой | 1,6 | Коробка | 20 | 1 | ||||
| 12 | УТ-00000078 | 2,0 | Коробка | 20 | 1 | |||||
| 13 | УТ-00000079 | 2,4 | Коробка | 20 | 1 | |||||
| 14 | УТ-00000080 | 3,0 | Коробка | 10 | 1 | |||||
| 15 | УТ-00000094 | 3,2 | Коробка | 10 | 1 | |||||
| 16 | УТ-00000177 | WP зеленые | 1,6 | Коробка | 20 | 1 | ||||
| 17 | УТ-00000178 | 2,0 | Коробка | 20 | 1 | |||||
| 18 | УТ-00000179 | 2,4 | Коробка | 20 | 1 | |||||
| 19 | УТ-00000180 | 3,2 | Коробка | 10 | 1 | |||||
| 20 | УТ-00000086 | WT-20 красные | 1,6 | Коробка | 20 | 1 | ||||
| 21 | УТ-00000087 | 2,0 | Коробка | 20 | 1 | |||||
| 22 | УТ-00000088 | 2,4 | Коробка | 20 | 1 | |||||
| 23 | УТ-00000089 | 3,0 | Коробка | 10 | 1 | |||||
| 24 | УТ-00000090 | 3,2 | Коробка | 10 | 1 | |||||
| 25 | УТ-00000120 | WZ-8 белые | 1,6 | Коробка | 20 | 1 | ||||
| 26 | УТ-00000121 | 2,0 | Коробка | 20 | 1 | |||||
| 27 | УТ-00000122 | 2,4 | Коробка | 20 | 1 | |||||
| 28 | УТ-00000123 | 3,0 | Коробка | 10 | 1 | |||||
| 29 | УТ-00000124 | 3,2 | Коробка | 10 | 1 | |||||
| 9. Электроды для сварки нержавеющих сталей DEKA | ||||||||||
| № п/п | Код | Наименование | Ø, мм | Тип упаковки | Кол-во в упаковке | Мин. Отгрузка, кг | ||||
| 1 | СТ000001949 | E308-16 (озл-8) | 2,5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 2 | СТ000001950 | 3,2 | Коробка | 1 | 5 | |||||
| 3 | СТ000001951 | 4 | Коробка | 1 | 5 | |||||
| 4 | УТ-00000003 | 5 | Коробка | 1 | 5 | |||||
| 5 | УТ-00000027 | 2,5 | Коробка | 5 | 10 | |||||
| 6 | УТ-00000028 | 3,2 | Коробка | 5 | 10 | |||||
| 7 | УТ-00000029 | 4 | Коробка | 5 | 10 | |||||
| 8 | УТ-00000030 | 5 | Коробка | 5 | 10 | |||||
| 9 | УТ-00000125 | 2,0 | Коробка | 5 | 10 | |||||
| 10 | УТ-00000777 | E309L | 2,0 | Коробка | 5 | 10 | ||||
| 11 | УТ-00000778 | 2,5 | Коробка | 5 | 10 | |||||
| 12 | УТ-00000779 | 3,2 | Коробка | 5 | 10 | |||||
| 13 | УТ-00000780 | E316L | 2,0 | Коробка | 5 | 10 | ||||
| 14 | УТ-00000781 | 2,5 | Коробка | 5 | 10 | |||||
| 15 | УТ-00000782 | 3,2 | Коробка | 5 | 10 | |||||
| 16 | УТ-00000783 | E347L | 2,5 | Коробка | 5 | 10 | ||||
| 17 | УТ-00000784 | 3,2 | Коробка | 5 | 10 | |||||
| 10. Омедненный сварочный пруток DEKA | ||||||||||
| № п/п | Код | Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Тип упаковки | Кол-во в коробке, кг | Мин. Отгрузка, кг | |||
| 1 | СТ000001766 | ER 70S-6 | 1,6 | 5 | Коробка | 1 | 5 | |||
| 2 | СТ000001767 | 2,0 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 3 | СТ000001768 | 2,4 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 4 | СТ000001769 | 3,2 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 11. Сварочный пруток из нерж. cтали DEKA | ||||||||||
| № п/п | Код | Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Тип упаковки | Кол-во в коробке, кг | Мин. Отгрузка, кг | |||
| 1 | СТ000001770 | ER 308 Lsi (Св-04Х19Н9) | 1,2 | 5 | Коробка | 1 | 5 | |||
| 2 | СТ000001771 | 1,6 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 3 | СТ000001772 | 2 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 4 | СТ000001773 | 2,4 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 5 | СТ000001774 | 3,2 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 6 | УТ-00000056 | 1,0 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 7 | УТ-00000057 | 4,0 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 8 | СТ000001775 | ER 309 Lsi (Св-07Х25Н13) | 1,6 | 5 | Коробка | 1 | 5 | |||
| 9 | СТ000001776 | 2 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 10 | СТ000001777 | 2,4 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 11 | СТ000001778 | 3,2 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 12 | УТ-00000024 | 1,2 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 13 | СТ000001779 | ER 316 Lsi (Св-04Х19Н11M3) | 1,2 | 5 | Коробка | 1 | 5 | |||
| 14 | СТ000001780 | 1,6 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 15 | СТ000001781 | 2 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 16 | СТ000001782 | 2,4 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 17 | СТ000001783 | 3,2 | 5 | Коробка | 1 | 5 | ||||
| 12. Алюминиевый сварочный пруток DEKA | ||||||||||
| № п/п | Код | Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Тип упаковки | Кол-во в коробке, кг | Мин. Отгрузка, кг | |||
| 1 | СТ000001784 | ER 4043 | 1,6 | 5 | Коробка | 4 | 5 | |||
| 2 | СТ000001785 | 2,0 | 5 | Коробка | 4 | 5 | ||||
| 3 | СТ000001786 | 2,4 | 5 | Коробка | 4 | 5 | ||||
| 4 | СТ000001787 | 3,2 | 5 | Коробка | 4 | 5 | ||||
| 5 | СТ000001788 | 4,0 | 5 | Коробка | 4 | 5 | ||||
| 6 | СТ000001794 | ER 5183 | 1,6 | 5 | Коробка | 4 | 5 | |||
| 7 | СТ000001795 | 2,0 | 5 | Коробка | 4 | 5 | ||||
| 8 | СТ000001796 | 2,4 | 5 | Коробка | 4 | 5 | ||||
| 9 | СТ000001797 | 3,2 | 5 | Коробка | 4 | 5 | ||||
| 10 | СТ000001798 | 4,0 | 5 | Коробка | 4 | 5 | ||||
| 11 | СТ000001789 | ER 5356 | 1,6 | 5 | Коробка | 4 | 5 | |||
| 12 | СТ000001790 | 2,0 | 5 | Коробка | 4 | 5 | ||||
| 13 | СТ000001791 | 2,4 | 5 | Коробка | 4 | 5 | ||||
| 14 | СТ000001792 | 3,2 | 5 | Коробка | 4 | 5 | ||||
| 15 | СТ000001793 | 4,0 | 5 | Коробка | 4 | 5 | ||||
| 13. Каналы направляющие стальные DEKA совместимы с горелками Binzel, Trafimet, TBI | ||||||||||
| № п/п | Код | Наименование | Ø используемой проволоки мм | Материал | Длина, м | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. Отгрузка, кор. | ||
| 1 | СТ000001818 | Канал желтый | 1,2 – 1,6 | сталь | 3,5 | Коробка | 10 | 1 | ||
| 2 | СТ000001819 | 1,2 – 1,6 | сталь | 4,5 | Коробка | 10 | 1 | |||
| 3 | СТ000001820 | 1,2 – 1,6 | сталь | 5,5 | Коробка | 10 | 1 | |||
| 4 | УТ-00000021 | 1,2 – 1,6 | тефлон | 3,5 | Коробка | 10 | 1 | |||
| 5 | УТ-00000022 | 1,2 – 1,6 | тефлон | 5,5 | Коробка | 10 | 1 | |||
| 6 | УТ-00000014 | Канал зеленый | 2,0 – 2,4 | сталь | 3,5 | Коробка | 10 | 1 | ||
| 7 | УТ-00000015 | 2,0 – 2,4 | сталь | 4,5 | Коробка | 10 | 1 | |||
| 8 | УТ-00000016 | 2,0 – 2,4 | сталь | 5,5 | Коробка | 10 | 1 | |||
| 9 | СТ000001821 | Канал красный | 1,0 – 1,2 | сталь | 3,5 | Коробка | 10 | 1 | ||
| 10 | СТ000001822 | 1,0 – 1,2 | сталь | 4,5 | Коробка | 10 | 1 | |||
| 11 | СТ000001823 | 1,0 – 1,2 | сталь | 5,5 | Коробка | 10 | 1 | |||
| 12 | УТ-00000019 | 1,0 – 1,2 | тефлон | 5,5 | Коробка | 10 | 1 | |||
| 13 | УТ-00000020 | 1,0 – 1,2 | тефлон | 3,5 | Коробка | 10 | 1 | |||
| 14 | СТ000001824 | Канал синий | 0,6 – 0,8 | сталь | 3,5 | Коробка | 10 | 1 | ||
| 15 | СТ000001825 | 0,6 – 0,8 | сталь | 4,5 | Коробка | 10 | 1 | |||
| 16 | СТ000001826 | 0,6 – 0,8 | сталь | 5,5 | Коробка | 10 | 1 | |||
| 17 | УТ-00000017 | 0,6 – 0,8 | тефлон | 3,5 | Коробка | 10 | 1 | |||
| 18 | УТ-00000018 | 0,6 – 0,8 | тефлон | 5,5 | Коробка | 10 | 1 | |||
| 14. Наконечники DEKA совместимы с горелками Binzel, Trafimet, TBI | ||||||||||
| № п/п | Код | Наименование | Ø мм | Материал | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. Отгрузка, кор. | |||
| 1 | СТ000001816 | M8 х 37 мм (для esab) | 1,2 | медь | Коробка | 100 | 1 | |||
| 2 | СТ000001817 | 1,2 | медь-хром-цирконий | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 3 | СТ000001799 | M6 х 25 мм | 0,6 | медь | Коробка | 100 | 1 | |||
| 4 | СТ000001800 | 0,8 | медь | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 5 | СТ000001801 | 1,0 | медь | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 6 | СТ000001802 | 1,2 | медь | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 7 | УТ-00000500 | M6 х 25 мм ЭКОНОМ | 0,8 | медь | Коробка | 100 | 1 | |||
| 8 | СТ000001803 | M6 х 28 мм | 0,8 | медь | Коробка | 100 | 1 | |||
| 9 | СТ000001804 | 1,0 | медь | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 10 | СТ000001805 | 1,2 | медь | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 11 | СТ000001806 | 1,2 | медь для алюм. пров. | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 12 | СТ000001807 | 1,2 | медь-хром-цирконий | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 13 | УТ-00000002 | 1,6 | медь | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 14 | УТ-00000499 | M6 х 28 мм ЭКОНОМ | 1,2 | медь | Коробка | 100 | 1 | |||
| 15 | УТ-00000502 | 0,8 | медь | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 16 | УТ-00000503 | 1,6 | медь | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 17 | СТ000001808 | M8 х 30 мм | 0,8 | медь | Коробка | 100 | 100 | |||
| 18 | СТ000001809 | 1,0 | медь | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 19 | СТ000001810 | 1,2 | медь | Коробка | 100 | 100 | ||||
| 20 | СТ000001811 | 1,6 | медь | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 21 | СТ000001812 | 1,2 | медь для алюм. пров. | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 22 | СТ000001813 | 1,6 | медь для алюм. пров. | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 23 | СТ000001814 | 1,2 | медь-хром-цирконий | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 24 | СТ000001815 | 1,6 | медь-хром-цирконий | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 25 | УТ-00000023 | 2,0 | медь | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 26 | УТ-00000497 | M8 х 30 мм ЭКОНОМ | 1,6 | медь | Коробка | 100 | 1 | |||
| 27 | УТ-00000498 | 1,0 | медь | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 28 | УТ-00000501 | 1,2 | медь | Коробка | 100 | 100 | ||||
| 29 | УТ-00000504 | 1,6 | медь-хром-цирконий | Коробка | 100 | 1 | ||||
| 15. СОПЛА | ||||||||||
| № п/п | Код | Наименование | Ø, мм | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. Отгрузка, шт | ||||
| 1 | СТ000001867 | Сопло DEKA 15АК | 12 (кон.) | Коробка | 20 | 20 | ||||
| 2 | УТ-00000010 | 9,5 (кон.) | Коробка | 20 | 20 | |||||
| 3 | УТ-00000011 | 16 (цил.) | Коробка | 20 | 20 | |||||
| 4 | УТ-00000508 | Сопло DEKA 15АК ЭКОНОМ | 12 (кон.) | Коробка | 20 | 20 | ||||
| 5 | СТ000001868 | Сопло DEKA 24KD | 12,5 (кон.) | Коробка | 20 | 20 | ||||
| 6 | УТ-00000507 | Сопло DEKA 24KD ЭКОНОМ | 12,5 (кон.) | Коробка | 20 | 20 | ||||
| 7 | СТ000001869 | Сопло DEKA 25АК | 15 (кон.) | Коробка | 20 | 20 | ||||
| 8 | УТ-00000059 | 18 (цил.) | Коробка | 20 | 20 | |||||
| 9 | УТ-00000506 | Сопло DEKA 25АК ЭКОНОМ | 15 (кон.) | Коробка | 20 | 20 | ||||
| 10 | СТ000001870 | Сопло DEKA 36KD | 16 (кон.) | Коробка | 20 | 20 | ||||
| 11 | УТ-00000061 | 19 (цил.) | Коробка | 20 | 20 | |||||
| 12 | УТ-00000505 | Сопло DEKA 36KD ЭКОНОМ | 16 (кон.) | Коробка | 20 | 20 | ||||
| 13 | УТ-00000509 | 19 (цил.) | Коробка | 20 | 20 | |||||
| 14 | УТ-00000012 | Сопло DEKA 40KD | 18 (кон.) | Коробка | 20 | 20 | ||||
| 15 | УТ-00000013 | Сопло DEKA 501D | 16 (кон.) | Коробка | 20 | 20 | ||||
| 16 | УТ-00000510 | Сопло DEKA 501D ЭКОНОМ | 16 (кон.) | Коробка | 20 | 20 | ||||
| 16. Горелки | ||||||||||
| № п/п | Код | Наименование | Длина, м | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. Отгрузка, шт | ||||
| 1 | СТ000001854 | Горелка сварочная DEKA 15АК | 3 | Коробка | 1 | 1 | ||||
| 2 | СТ000001855 | 4 | Коробка | 1 | 1 | |||||
| 3 | СТ000001856 | 5 | Коробка | 1 | 1 | |||||
| 4 | СТ000001860 | Горелка сварочная DEKA 24KD | 3 | Коробка | 1 | 1 | ||||
| 5 | СТ000001861 | 4 | Коробка | 1 | 1 | |||||
| 6 | СТ000001862 | 5 | Коробка | 1 | 1 | |||||
| 7 | СТ000001857 | Горелка сварочная DEKA 25АК | 3 | Коробка | 1 | 1 | ||||
| 8 | СТ000001858 | 4 | Коробка | 1 | 1 | |||||
| 9 | СТ000001859 | 5 | Коробка | 1 | 1 | |||||
| 10 | СТ000001864 | Горелка сварочная DEKA 36KD | 3 | Коробка | 1 | 1 | ||||
| 11 | СТ000001865 | 4 | Коробка | 1 | 1 | |||||
| 12 | СТ000001863 | 5 | Коробка | 1 | 1 | |||||
| 13 | УТ-00000004 | Горелка сварочная DEKA 40KD | 3 | Коробка | 1 | 1 | ||||
| 14 | УТ-00000005 | 4 | Коробка | 1 | 1 | |||||
| 15 | УТ-00000006 | 5 | Коробка | 1 | 1 | |||||
| 16 | УТ-00000007 | Горелка сварочная DEKA 501D (вод. охл.) | 3 | Коробка | 1 | 1 | ||||
| 17 | УТ-00000008 | 4 | Коробка | 1 | 1 | |||||
| 18 | УТ-00000009 | 5 | Коробка | 1 | 1 | |||||
| 19 | УТ-00000582 | Горелка сварочная DEKA TIG WP18, 35/50, кнопка, 4 м, вод. охл. | 4 | Коробка | 1 | 1 | ||||
| 20 | УТ-00000578 | Горелка сварочная DEKA TIG WP17, 10/25, кнопка, 4 м, возд. охл. | 4 | Коробка | 1 | 1 | ||||
| 21 | УТ-00000579 | Горелка сварочная DEKA TIG WP17 Flex, 10/25, кнопка, 4 м, возд. охл. | 4 | Коробка | 1 | 1 | ||||
| 22 | УТ-00000580 | Горелка сварочная DEKA TIG WP26, 35/50, кнопка, 4 м, возд. охл. | 4 | Коробка | 1 | 1 | ||||
| 23 | УТ-00000581 | Горелка сварочная DEKA TIG WP26 Flex, 35/50, кнопка, 4 м, возд. охл. | 4 | Коробка | 1 | 1 | ||||
Условия поставки и оплаты по договорённости сторон. Все необходимые сертификаты и декларации о соответствии продукции предоставляются при отгрузке продукции.
Оставить заявку
Вы можете оставить заявку или задать вопрос ниже:
НАША ПРОДУКЦИЯ
- Сварочные материалы DEKA
- Намоточные станки
- Испытательные стенды
- Ультразвуковые ванны промышленные
- Печи сушильные, обжиговые
- Установки, баки пропиточные
- Установка проварки проводников
- Мойки мелких деталей
- Камеры окрасочно-сушильные
- Камеры обдува пыли
- Прессы гидравлические
- Станции гидравлические
- Станок для съема подшипников
- Станки для обрезки и удаления всыпных обмоток статоров
- Стойка для роторов
- Приспособление для вывода ротора
- Кантователи статоров
- Гриндеры (ленточные шлифовальные станки)
- Ножницы ручные рычажные
